Welfast W119
| Zděný dům | Dřevostavba | |
|---|---|---|
| Dispozice: | 4+1 | |
| Zastavěná plocha (m2 ): | 63.80 | |
| Užitná plocha (m2 ): | 99.90 | |
| Obytná plocha (m2 ): | 80.00 | |
| Cena domu v NED provedení: |
3.110.000,- | 2.880.000,- |
| Měsíční splátka 20 let: | 16.891,- | 15.753,- |
|---|---|---|
| Měsíční splátka 40 let: | 9.152,- | 8.475,- |
| Měsíční splátky zahrnují: | |
|---|---|
| tepelné čerpadlo s podlahovým vytápěním | 420.000,- |
| fotovoltaická elektrárna | 255.000,- |
| designová kuchyně | 130.000,- |
| krb s komínem | 140.000,- |

