Welfast W118
| Zděný dům | Dřevostavba | |
|---|---|---|
| Dispozice: | 5+1 | |
| Zastavěná plocha (m2 ): | 99.40 | |
| Užitná plocha (m2 ): | 158.00 | |
| Obytná plocha (m2 ): | 108.20 | |
| Cena domu v NED provedení: |
3.870.000,- | 3.580.000,- |
| Měsíční splátka 20 let: | 21.000,- | 19.565,- |
|---|---|---|
| Měsíční splátka 40 let: | 11.595,- | 10.741,- |
| Měsíční splátky zahrnují: | |
|---|---|
| tepelné čerpadlo s podlahovým vytápěním | 490.000,- |
| fotovoltaická elektrárna | 255.000,- |
| designová kuchyně | 130.000,- |
| krb s komínem | 140.000,- |

