Welfast W123
| Zděný dům | Dřevostavba | |
|---|---|---|
| Dispozice: | 4+1 | |
| Zastavěná plocha (m2 ): | 67.80 | |
| Užitná plocha (m2 ): | 105.90 | |
| Obytná plocha (m2 ): | 76.40 | |
| Cena domu v NED provedení: |
2.940.000,- | 2.650.000,- |
| Měsíční splátka 20 let: | 16.198,- | 14.763,- |
|---|---|---|
| Měsíční splátka 40 let: | 8.740,- | 7.887,- |
| Měsíční splátky zahrnují: | |
|---|---|
| tepelné čerpadlo s podlahovým vytápěním | 440.000,- |
| fotovoltaická elektrárna | 255.000,- |
| designová kuchyně | 130.000,- |
| krb s komínem | 150.000,- |

