Welfast W139
| Zděný dům | Dřevostavba | |
|---|---|---|
| Dispozice: | 5+1 | |
| Zastavěná plocha (m2 ): | 98.00 | |
| Užitná plocha (m2 ): | 147.90 | |
| Obytná plocha (m2 ): | 117.20 | |
| Cena domu v NED provedení: |
3.710.000,- | 3.430.000,- |
| Měsíční splátka 20 let: | 20.109,- | 18.723,- |
|---|---|---|
| Měsíční splátka 40 let: | 11.065,- | 10.241,- |
| Měsíční splátky zahrnují: | |
|---|---|
| tepelné čerpadlo s podlahovým vytápěním | 470.000,- |
| fotovoltaická elektrárna | 255.000,- |
| designová kuchyně | 130.000,- |
| krb s komínem | 140.000,- |

