|
|
|
Poč. hodnocení: 2929
Prům. známka: 1.24 |
|
| Dispozice: | | 5+1+2G |
| Počet podlaží: | | 2 |
| Zastavěná plocha: | | 248.30 m2 |
| Užitková plocha: | | 353.00 m2 |
| Obytná plocha: | | 167.60 m2 |
| Vnější rozměry: | | 26.00 x 16.64 m |
| Počet koupelen: | | 3 |
| Počet garáží: | | 2 |
 | Hrubá stavba: | | 3.414.958,- Kč |
 | Vybav. WELFAST I.: | | 4.325.151,- Kč |
 | Vybav. WELFAST II.: | | nespecifikována |
Cena domu  | |
7.740.109,- Kč
|
 | Cena na klíč: | | nespecifikována |
 | Hotovost: | | 341.496,- Kč |
| SUPERSPLÁTKA: | | 22.716,- Kč |
 | Přidat do výběru
| | |
| Zobrazit výběr
| | |
| Zde pošlete Váš názor nebo dotaz. |
|
|
|