|
|
|
Poč. hodnocení: 2077
Prům. známka: 1.32 |
|
| Dispozice: | | 6+1+2G |
| Počet podlaží: | | 2 |
| Zastavěná plocha: | | 193.57 m2 |
| Užitková plocha: | | 306.85 m2 |
| Obytná plocha: | | 162.05 m2 |
| Vnější rozměry: | | 15.70 x 14.70 m |
| Počet koupelen: | | 3 |
| Počet garáží: | | 2 |
 | Hrubá stavba: | | 2.945.454,- Kč |
 | Vybav. WELFAST I.: | | 3.267.745,- Kč |
 | Vybav. WELFAST II.: | | 1.156.119,- Kč |
Cena domu  | |
6.213.199,- Kč
|
 | Cena na klíč: | | 5.363.220,- Kč |
 | Hotovost: | | 294.545,- Kč |
| SUPERSPLÁTKA: | | 14.338,- Kč |
 | Přidat do výběru
| | |
| Zobrazit výběr
| | |
| Zde pošlete Váš názor nebo dotaz. |
|
|
|