|
|
|
Poč. hodnocení: 2062
Prům. známka: 1.30 |
|
| Dispozice: | | 7+1+2G |
| Počet podlaží: | | 2 |
| Zastavěná plocha: | | 225.89 m2 |
| Užitková plocha: | | 286.02 m2 |
| Obytná plocha: | | 175.60 m2 |
| Vnější rozměry: | | 22.85 x 21.60 m |
| Počet koupelen: | | 2 |
| Počet garáží: | | 2 |
 | Hrubá stavba: | | 3.158.269,- Kč |
 | Vybav. WELFAST I.: | | 2.738.790,- Kč |
 | Vybav. WELFAST II.: | | 3.777.967,- Kč |
Cena domu  | |
5.897.059,- Kč
|
 | Cena na klíč: | | 5.030.212,- Kč |
 | Hotovost: | | 315.826,- Kč |
| SUPERSPLÁTKA: | | 13.065,- Kč |
 | Přidat do výběru
| | |
| Zobrazit výběr
| | |
| Zde pošlete Váš názor nebo dotaz. |
|
|
|