|
|
|
Poč. hodnocení: 1982
Prům. známka: 1.37 |
|
| Dispozice: | | 5+1+2G |
| Počet podlaží: | | 2 |
| Zastavěná plocha: | | 159.36 m2 |
| Užitková plocha: | | 216.15 m2 |
| Obytná plocha: | | 121.40 m2 |
| Vnější rozměry: | | 18.00 x 12.50 m |
| Počet koupelen: | | 2 |
| Počet garáží: | | 2 |
 | Hrubá stavba: | | 2.502.904,- Kč |
 | Vybav. WELFAST I.: | | 2.099.343,- Kč |
 | Vybav. WELFAST II.: | | 3.021.990,- Kč |
Cena domu  | |
4.602.247,- Kč
|
 | Cena na klíč: | | 3.922.018,- Kč |
 | Hotovost: | | 250.290,- Kč |
| SUPERSPLÁTKA: | | 9.316,- Kč |
 | Přidat do výběru
| | |
| Zobrazit výběr
| | |
| Zde pošlete Váš názor nebo dotaz. |
|
|
|