|
|
|
Poč. hodnocení: 2000
Prům. známka: 1.33 |
|
| Dispozice: | | 5+1+G |
| Počet podlaží: | | 2 |
| Zastavěná plocha: | | 109.03 m2 |
| Užitková plocha: | | 153.20 m2 |
| Obytná plocha: | | 96.90 m2 |
| Vnější rozměry: | | 12.10 x 11.05 m |
| Počet koupelen: | | 2 |
| Počet garáží: | | 1 |
 | Hrubá stavba: | | 2.091.778,- Kč |
 | Vybav. WELFAST I.: | | 1.796.937,- Kč |
 | Vybav. WELFAST II.: | | 2.584.214,- Kč |
Cena domu  | |
3.888.715,- Kč
|
 | Cena na klíč: | | 3.226.917,- Kč |
 | Hotovost: | | 209.178,- Kč |
| SUPERSPLÁTKA: | | 6.964,- Kč |
 | Přidat do výběru
| | |
| Zobrazit výběr
| | |
| Zde pošlete Váš názor nebo dotaz. |
|
|
|