|
|
|
Poč. hodnocení: 2979
Prům. známka: 1.31 |
|
| Dispozice: | | 4+1+G |
| Počet podlaží: | | 2 |
| Zastavěná plocha: | | 104.98 m2 |
| Užitková plocha: | | 157.11 m2 |
| Obytná plocha: | | 82.54 m2 |
| Vnější rozměry: | | 14.15 x 8.00 m |
| Počet koupelen: | | 2 |
| Počet garáží: | | 1 |
 | Hrubá stavba: | | 2.101.478,- Kč |
 | Vybav. WELFAST I.: | | 1.667.316,- Kč |
 | Vybav. WELFAST II.: | | 2.459.547,- Kč |
Cena domu  | |
3.768.794,- Kč
|
 | Cena na klíč: | | 3.140.531,- Kč |
 | Hotovost: | | 210.148,- Kč |
| SUPERSPLÁTKA: | | 6.650,- Kč |
 | Přidat do výběru
| | |
| Zobrazit výběr
| | |
| Zde pošlete Váš názor nebo dotaz. |
|
|
|