|
|
|
Poč. hodnocení: 6098
Prům. známka: 1.30 |
|
| Dispozice: | | 4+1+G |
| Počet podlaží: | | 2 |
| Zastavěná plocha: | | 107.58 m2 |
| Užitková plocha: | | 172.24 m2 |
| Obytná plocha: | | 95.12 m2 |
| Vnější rozměry: | | 11.80 x 10.95 m |
| Počet koupelen: | | 1 |
| Počet garáží: | | 1 |
 | Hrubá stavba: | | 2.277.391,- Kč |
 | Vybav. WELFAST I.: | | 1.785.308,- Kč |
 | Vybav. WELFAST II.: | | 2.551.297,- Kč |
Cena domu  | |
4.062.699,- Kč
|
 | Cena na klíč: | | 3.387.561,- Kč |
 | Hotovost: | | 227.739,- Kč |
| SUPERSPLÁTKA: | | 7.475,- Kč |
 | Přidat do výběru
| | |
| Zobrazit výběr
| | |
| Zde pošlete Váš názor nebo dotaz. |
|
|
|