|
|
|
Poč. hodnocení: 3378
Prům. známka: 1.32 |
|
| Dispozice: | | 5+1 |
| Počet podlaží: | | 2 |
| Zastavěná plocha: | | 84.41 m2 |
| Užitková plocha: | | 129.16 m2 |
| Obytná plocha: | | 96.97 m2 |
| Vnější rozměry: | | 11.40 x 9.00 m |
| Počet koupelen: | | 2 |
| Počet garáží: | | 0 |
 | Hrubá stavba: | | 1.686.576,- Kč |
 | Vybav. WELFAST I.: | | 1.567.286,- Kč |
 | Vybav. WELFAST II.: | | 2.332.712,- Kč |
Cena domu  | |
3.253.862,- Kč
|
 | Cena na klíč: | | 2.618.604,- Kč |
 | Hotovost: | | 168.657,- Kč |
| SUPERSPLÁTKA: | | 4.923,- Kč |
 | Přidat do výběru
| | |
| Zobrazit výběr
| | |
| Zde pošlete Váš názor nebo dotaz. |
|
|
|