|
|
|
Poč. hodnocení: 3455
Prům. známka: 1.30 |
|
| Dispozice: | | 4+1 |
| Počet podlaží: | | 2 |
| Zastavěná plocha: | | 68.63 m2 |
| Užitková plocha: | | 105.91 m2 |
| Obytná plocha: | | 76.36 m2 |
| Vnější rozměry: | | 9.50 x 7.55 m |
| Počet koupelen: | | 2 |
| Počet garáží: | | 0 |
 | Hrubá stavba: | | 1.644.166,- Kč |
 | Vybav. WELFAST I.: | | 1.477.245,- Kč |
 | Vybav. WELFAST II.: | | 2.196.267,- Kč |
Cena domu  | |
3.121.411,- Kč
|
 | Cena na klíč: | | 2.515.480,- Kč |
 | Hotovost: | | 164.417,- Kč |
| SUPERSPLÁTKA: | | 4.567,- Kč |
 | Přidat do výběru
| | |
| Zobrazit výběr
| | |
| Zde pošlete Váš názor nebo dotaz. |
|
|
|