|
|
|
Poč. hodnocení: 4133
Prům. známka: 1.31 |
|
| Dispozice: | | 4+1 |
| Počet podlaží: | | 2 |
| Zastavěná plocha: | | 68.00 m2 |
| Užitková plocha: | | 105.20 m2 |
| Obytná plocha: | | 74.80 m2 |
| Vnější rozměry: | | 8.50 x 8.00 m |
| Počet koupelen: | | 1 |
| Počet garáží: | | 0 |
 | Hrubá stavba: | | 1.586.735,- Kč |
 | Vybav. WELFAST I.: | | 1.394.896,- Kč |
 | Vybav. WELFAST II.: | | 2.080.392,- Kč |
Cena domu  | |
2.981.631,- Kč
|
 | Cena na klíč: | | 2.366.590,- Kč |
 | Hotovost: | | 158.674,- Kč |
| SUPERSPLÁTKA: | | 4.053,- Kč |
 | Přidat do výběru
| | |
| Zobrazit výběr
| | |
| Zde pošlete Váš názor nebo dotaz. |
|
|
|