|
|
|
Poč. hodnocení: 4963
Prům. známka: 1.29 |
|
| Dispozice: | | 4+1 |
| Počet podlaží: | | 2 |
| Zastavěná plocha: | | 89.03 m2 |
| Užitková plocha: | | 135.96 m2 |
| Obytná plocha: | | 89.68 m2 |
| Vnější rozměry: | | 10.55 x 9.05 m |
| Počet koupelen: | | 1 |
| Počet garáží: | | 0 |
 | Hrubá stavba: | | 1.797.515,- Kč |
 | Vybav. WELFAST I.: | | 1.589.572,- Kč |
 | Vybav. WELFAST II.: | | 2.322.000,- Kč |
Cena domu  | |
3.387.087,- Kč
|
 | Cena na klíč: | | 2.745.588,- Kč |
 | Hotovost: | | 179.752,- Kč |
| SUPERSPLÁTKA: | | 5.340,- Kč |
 | Přidat do výběru
| | |
| Zobrazit výběr
| | |
| Zde pošlete Váš názor nebo dotaz. |
|
|
|