|
|
|
Poč. hodnocení: 5416
Prům. známka: 1.25 |
|
| Dispozice: | | 4+1 |
| Počet podlaží: | | 1 |
| Zastavěná plocha: | | 110.71 m2 |
| Užitková plocha: | | 85.30 m2 |
| Obytná plocha: | | 67.80 m2 |
| Vnější rozměry: | | 11.40 x 11.40 m |
| Počet koupelen: | | 1 |
| Počet garáží: | | 0 |
 | Hrubá stavba: | | 1.572.709,- Kč |
 | Vybav. WELFAST I.: | | 1.298.080,- Kč |
 | Vybav. WELFAST II.: | | 1.891.268,- Kč |
Cena domu  | |
2.870.789,- Kč
|
 | Cena na klíč: | | 2.324.621,- Kč |
 | Hotovost: | | 157.271,- Kč |
| SUPERSPLÁTKA: | | 3.906,- Kč |
 | Přidat do výběru
| | |
| Zobrazit výběr
| | |
| Zde pošlete Váš názor nebo dotaz. |
|
|
|